Sie haben dieses Produkt woanders günstiger gesehen? Sagen Sie uns wo und zu welchem Preis! Wir versuchen Ihnen ein günstigeres Angebot zu unterbreiten!
Größentabelle | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) | Ärmellänge (cm) | |
S | 91,5-96,5 | 76-79 | 84-86 | |
M | 99-104 | 81-84 | 86-89 | |
L | 106,5-111,7 | 86-89 | 89-91 | |
XL | 114-119 | 91-94 | 91-94 | |
XXL | 12-127 | 96,5-99 | 94-96,5 |
1.) Brustumfang: Über der stärksten Stelle der Brust waagerecht um den Körper messen. |