Größentabelle | Alternative Größe | Körpergröße | Gewicht | Brustumfang | Taillenumfang | |
2 | 2XS | 155-160 | 41-48 | 76-81 | 62-67 | |
4 | XS | 160-165 | 45-52 | 77-83 | 64-69 | |
6 Short | S Short | 159-164 | 48-54 | 80-85 | 66-71 | |
6 | S | 163-168 | 50-57 | 80-85 | 66-71 | |
6 Tall | S Tall | 166-171 | 52-59 | 80-85 | 66-71 | |
8 Short | M Short | 161-166 | 52-59 | 83-88 | 69-74 | |
8 | M | 165-170 | 54-61 | 83-88 | 69-74 | |
8 Tall | M Tall | 169-174 | 57-64 | 83-88 | 69-74 | |
10 Short | L Short | 164-169 | 57-66 | 86-91 | 74-77 | |
10 | L | 168-173 | 59-68 | 86-91 | 74-77 | |
10 Tall | L Tall | 171-177 | 61-70 | 86-91 | 74-77 | |
12 | XL | 170-175 | 64-73 | 90-95 | 77-81 | |
14 | 2XL | 173-178 | 68-77 | 94-99 | 79-85 | |
16 | 3XL | 175-180 | 75-84 | 98-103 | 85-89 |
1.) Körpergröße: Messen Sie Ihre gesamt Körpergröße vom Scheitel bis zur Fußsohle. Bei den Größen Short und Tall handelt es sich um Zwischengrößen. Brust- und Taillenumfang |