Größentabelle | Umfang (cm) | |
6 | 16,5 | |
6,5 | 17,6 | |
7 | 18,9 | |
7,5 | 20,3 | |
8 | 21,6 | |
8,5 | 23,0 | |
9 | 24,3 | |
9,5 | 25,7 | |
10 | 27,0 | |
10,5 | 28,4 | |
11 | 29,7 | |
11,5 | 31,1 | |
12 | 32,4 |
1.) Messen Sie Ihren Handumfang ohne Daumen und an der breitesten Stelle Ihrer Hand. Um eine zuverlässige Kleidergröße zu erhalten, messen Sie nah am Körper, wobei das Maßband nicht einschneiden sollte. Tragen Sie leichte Kleidung beim Messen, z.B. Unterwäsche und stehen Sie entspannt. Ihre Größe nicht gefunden? Wir helfen Ihnen gerne weiter! Klicken Sie dazu auf "Frage zum Produkt" unterhalb des Warenkorb Button. |