Sie haben dieses Produkt woanders günstiger gesehen? Sagen Sie uns wo und zu welchem Preis! Wir versuchen Ihnen ein günstigeres Angebot zu unterbreiten!
Größentabelle | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) | Ärmellänge (cm) | |
XS | 81-84 | 63,5-66 | 89-91 | 76 | |
S | 86-89 | 68,5-71 | 94-96,5 | 76-78 | |
M | 91,5-94 | 73,5-76 | 99-101,5 | 79-81 | |
L | 96,5-101 | 79-84 | 104-109 | 81-84 | |
XL | 104-112 | 86-91 | 111,5-117 | 84-86 |
1.) Brustumfang: Über der stärksten Stelle der Brust waagerecht um den Körper messen. 4.) Ärmellänge: Legen Sie das Maßband auf die mittlere Stelle der Schulter auf und messen sie über die Ellenbeuge bis zum Handgelenk. Lesen Sie am Handgelenk die Zahl ab. |