Größentabelle | Alternative Größe | Körpergröße (cm) | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) | Körpergewicht (kg) | |
XS | 46 | 163-170 | 86-94 | 66-76 | - | - | |
S | 48 | 170-177 | 88-97 | 69-79 | - | - | |
M | 50 | 174-180 | 93-100 | 74-84 | - | - | |
MT | 50 | 180-186 | 93-100 | 74-84 | - | - | |
L | 52 | 180-186 | 97-104 | 76-86 | - | - | |
LT | 52 | 186-192 | 97-104 | 76-86 | - | - | |
XL | 54 | 186-192 | 98-105 | 79-89 | - | - | |
XXL | 56 | 188-194 | 104-110 | 84-94 | - | - |
1.) Körpergröße: Messen Sie Ihre gesamt Körpergröße vom Scheitel bis zur Fußsohle. 2.) Brustumfang: Über der stärksten Stelle der Brust waagerecht um den Körper messen. 3.) Taillenumfang: Messen Sie ohne zu schnüren rings um die Taille. 4.) Hüftumfang: Legen Sie das Maßband waagerecht um die stärkste Stelle des Gesäßes. Um eine zuverlässige Kleidergröße zu erhalten, messen Sie nah am Körper, wobei das Maßband nicht einschneiden sollte. Tragen Sie leichte Kleidung beim Messen, z.B. Unterwäsche und stehen Sie entspannt. Ihre Größe nicht gefunden? Wir helfen Ihnen gerne weiter! Klicken Sie dazu auf "Frage zum Produkt" unterhalb des Warenkorb Button. |