Sie haben dieses Produkt woanders günstiger gesehen? Sagen Sie uns wo und zu welchem Preis! Wir versuchen Ihnen ein günstigeres Angebot zu unterbreiten!
| Größentabelle | Alternative Größe | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) | Schrittlänge (cm) | |
| 34 | XS | 64-69 | 88-93 | 79,5 | |
| 36 | S | 69-74 | 93-98 | 79,5 | |
| 38 | M | 74-79 | 98-103 | 79,5 | |
| 40 | L | 79-84 | 103-108 | 79,5 | |
| 42 | XL | 84-89 | 108-113 | 79,5 | |
| 44 | XXL | 89-94 | 113-118 | 79,5 |
![]() | 2.) Taillenumfang: Messen Sie ohne zu schnüren rings um die Taille. Innenbeinlänge Short: 73,5cm Innenbeinlänge Regular: 79,5cm Innenbeinlänge Long: 84,5cm |





