Sie haben dieses Produkt woanders günstiger gesehen? Sagen Sie uns wo und zu welchem Preis! Wir versuchen Ihnen ein günstigeres Angebot zu unterbreiten!
| Größentabelle | Alternative Größe | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) | Schrittlänge (cm) | |
| 44 | 26in | 64-69 | -- | 79,5 | |
| 46 | 28in | 69-74 | -- | 79,5 | |
| 48 | 30in | 74-79 | -- | 79,5 | |
| 50 | 32in | 79-84 | -- | 79,5 | |
| 52 | 34in | 84-89 | -- | 79,5 | |
| 54 | 36in | 89-94 | -- | 79,5 | |
| 56 | 38in | 94-99 | -- | 79,5 | |
| 58 | 40in | 99-104 | -- | 79,5 | |
| 60 | -- | -- | -- | -- |
![]() | 2.) Taillenumfang: Messen Sie ohne zu schnüren rings um die Taille. Innenbeinlänge Short: 73,5cm Innenbeinlänge Regular: 79,5cm Innenbeinlänge Long: 84,5cm |




