Sie haben dieses Produkt woanders günstiger gesehen? Sagen Sie uns wo und zu welchem Preis! Wir versuchen Ihnen ein günstigeres Angebot zu unterbreiten!
Größentabelle | Körpergröße | Gewicht | Brustumfang | Taillenumfang | |
2XS | 168-173cm | 52-59kg | 90-93cm | 70-72cm | |
XS | 170-175cm | 57-54kg | 93-95cm | 72-75cm | |
S Short | 166-171cm | 59-68kg | 95-99cm | 75-79cm | |
S | 173-178cm | 61-70kg | 95-99cm | 75-79cm | |
S Tall | 183-188cm | 66-75kg | 95-99cm | 75-79cm | |
M Short | 169-174cm | 66-75kg | 99-104cm | 79-84cm | |
M | 175-180cm | 70-77kg | 99-104cm | 79-84cm | |
M Tall | 185-191cm | 73-82kg | 99-104cm | 79-84cm | |
L Short | 171-177cm | 73-82kg | 104-110cm | 84-89 | |
L | 178-183cm | 77-86kg | 104-110cm | 84-89 | |
L Tall | 188-193cm | 82-91kg | 104-110cm | 84-89 | |
XL Short | 174-179cm | 82-91kg | 110-117cm | 89-94 | |
XL | 180-185cm | 86-95kg | 110-117cm | 89-94 | |
XL Tall | 191-196cm | 91-100kg | 110-117cm | 89-94 | |
2XL | 183-188cm | 95-104kg | 117-123cm | 94-99 | |
3XL | 183-191cm | 104-113kg | 123-130cm | 99-112 | |
4XL | 185-193cm | 113-122kg | 130-136cm | 112-122 |
1.) Körpergröße: Messen Sie Ihre gesamt Körpergröße vom Scheitel bis zur Fußsohle. 2.) Gewicht: Wiegen Sie sich leicht bekleidet. Bei den Größen Short und Tall handelt es sich um Zwischengrößen. Brust- und Taillenumfang |