| Größentabelle | Alternative Größe | Körpergröße (cm) | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) | |
| XS | 46 | - | 74 | 88 | |
| S | 48 | - | 78-82 | 92-96 | |
| M | 50 | - | 86-90 | 100-104 | |
| L | 52 | - | 94-98 | 108-112 | |
| XL | 54 | - | 102-106 | 116-120 | |
| XXL | 56 | - | 112 | 124 |
![]() | 1.) Körpergröße: Messen Sie Ihre gesamt Körpergröße vom Scheitel bis zur Fußsohle. |










